본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
수정
링크걸기
링크해제
수정
링크걸기
링크해제
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
믿음치과 비급여 의료 수가 (2020.01.01~)
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| 진료내용 | 종류 | 진료비 | |
| Gold Inlay | 단순 | 350000 | |
| 세라믹인레이 | 단순 | 350000 | |
| 세라믹온레이 | 단순 | 400000 | |
| Gold Crown | A type | 500000 | |
| Pt | 600000 | ||
| 치아색 보철 | PFM | 350000 | |
| PFG | 600000 | ||
| All Ceramic | 500000 | ||
| 지르코니아 | 450000~500000 | ||
| 코어 및 치아 기둥 | Core | 100000 | |
| Screw post및 Fiber post | 100000 | ||
| 틀니 | 부분틀니(RPD) | 1000000 | |
| 전체틀니(Full) | 1300000 | ||
| 스케일링(Scaling) | 60000 | ||
| 실란트(Sealant) | 30000 | ||
| 임플란트 | 국산 | 800000 | |
| 상악동 거상술 | 측방 | 700000 | |
| 뼈이식 | 간단 | 300000 | |
| 복잡 | 500000 | ||
| 치아색 충치치료(레진 충전) | 간단 | 100000 | |
| 복잡 | 120000 | ||
| 전치부 인접면 충전 | 150000 | ||
| 라미네이트 | 660000 | 부가세포함 | |
| 치아미백 | 전문가형 | 220000 | 부가세포함 |
| 홈블리칭 | 220000 | 부가세포함 | |
| 교정 | Clippy-C | 4000000, 월비 50000 | 투명교정으로 마무리 |
| 레진 브라켓 | 3500000, 월비 50000 | 투명교정으로 마무리 | |
| 투명교정 | 6개월 기준 | 2000000 | 비용은 기간에 따라 상담 시 결정 |
| 서류발급비용 | |||
| 일반 진단서 | 10000 | ||
| 상해 진단서 | 3주 미만 | 50000 | |
| 3주 이상 | 100000 | ||
| 통원 확인서 | 1000 | ||
| 진료 확인서 (보험사 확인서 별도) | 3000 | ||
| 진단서 재발급 | 1000 | ||
| 진료기록 사본 (6매부터는 장당 100원) | 1매~5매 | 1000 | |
| 진료기록영상 | CD | 10000 | |
| DVD | 20000 | ||
